<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>change centre</title>
	<atom:link href="http://change-centre.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://change-centre.org</link>
	<description>Verstehen, wie Veränderung funktioniert</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 10:52:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Auf das Schlimmste vorbereiten</title>
		<link>http://change-centre.org/preparing-worst-case/</link>
		<comments>http://change-centre.org/preparing-worst-case/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>change_centre</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://change-centre.org/?p=2896</guid>
		<description><![CDATA[Komplexe, realitätsnahe Krisensimulationen sollen Reputations-GAU verhindern helfen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studien haben gezeigt, dass negative Berichterstattung den Reputationswert eines Unternehmens vier Mal so lange beeinflusst wie positive Meldungen. In umfassenden Krisen ist gar das gesamte, oftmals über Jahrzehnte angehäufte Reputationskapital des Unternehmens gefährdet. Dies gilt selbstverständlich für einige krisenaffine Branchen wie die Lebensmittel- oder Ölindustrie in weitaus größerem Maße. Diskriminierungsklagen, der Tod eines CEOs oder ein Zusammenbruch des Computersystems können aber beinahe alle Unternehmen treffen. Das folgende Chart verdeutlicht, warum eine umfassende Krisenstrategie gerade im heutigen Medienzeitalter unabdingbar ist.</p>
<div id="attachment_2898" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://change-centre.org/media/2012/03/ca1897944a45cfaeea424d43b72bbd9b.png"><img class="size-medium wp-image-2898" title="Here’s what could happen to your business" src="http://change-centre.org/media/2012/03/ca1897944a45cfaeea424d43b72bbd9b-300x225.png" alt="(Jim Rettew, American Red Cross)" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">(Quelle: Jim Rettew, American Red Cross)</p></div>
<p>Krisensimulation ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, denn eine am leeren Reißbrett entworfene Strategie verkennt wichtige Krisenfaktoren wie Zeitdruck, emotionalen Stress und Interaktionsschwierigkeiten im Team &#8211; diese können nur praktisch erlebt und erfahren werden. Bisherige Strategien fokussieren oftmals nur auf einem Krisenherd alleine, reale Dynamiken wie ein zeitgleiches Auftreten von Beschäftigtenskandal, Produktionsfehler oder feindlicher Übernahme lassen diese Kommunikationspläne aber ins Leere laufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://change-centre.org/preparing-worst-case/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompetenz-Kompass</title>
		<link>http://change-centre.org/kompetenz-kompass/</link>
		<comments>http://change-centre.org/kompetenz-kompass/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>change_centre</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://change-centre.org/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[Change Centre Consulting veröffentlicht Ergebnisse der großen Kompetenz-Studie in den Kommunikationsberufen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie in kaum einer anderen Profession haben sich die Tätigkeitsprofile innerhalb der Kommunikationsberufe in den letzten zehn Jahren ausdifferenziert. Die Gründe hierfür liegen einerseits in der Emergenz des Internets, aber auch in der wachsenden Bedeutung von Organisationskommunikation in einer von Wertewandel und Mediatisierung geprägten Gesellschaft. </p>
<p>Kommunikation ist für Veränderungsprozesse von absolut zentraler Bedeutung. Vor diesem Hintergrund interessierte sich das Team aus den Professoren Arne Westermann und Joachim Klewes sowie Hannah Klose für eine erstmalige Kartierung der Kompetenzen von Profis in PR- und Werbe-Berufen.  Ziel der im zweiten Halbjahr 2011 durchgeführten Studie war es, die Bedeutung einzelner Persönlichkeitsmerkmale, kommunikationshandwerklicher Fähigkeiten und Basisqualifikationen innerhalb der beiden Branchen zu untersuchen. Neben dem wissenschaftlichen Erkenntnisinteresse soll die Studie insbesondere Praktikern helfen zu erkennen, wo sie mit ihren erworbenen Fähigkeiten stehen und in welchen Bereichen sie bei der weiteren Karriereplanung – insbesondere bei Jobwechseln –  noch zusätzliche Fähigkeiten erlangen müssen.</p>
<p>Kurzfassung des <strong><a title="Ergebnisberichts"href='http://change-centre.org/media/2012/05/Kompetenz-Studie_Abschlussbericht_Kurzversion.pdf'>Ergebnisberichts</a></strong> zum Download</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://change-centre.org/kompetenz-kompass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenergebnisse der größten Ökostromstudie 2012</title>
		<link>http://change-centre.org/zwischenergebnisse-der-grosten-okostromstudie/</link>
		<comments>http://change-centre.org/zwischenergebnisse-der-grosten-okostromstudie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 15:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>change_centre</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[sozialer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltenswandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://change-centre.org/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Fukushima gibt die Change Centre Stiftung erste Ergebnisse der derzeit größten Ökostromstudie in Deutschland heraus. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die so genannte &#8220;Wechsler-Studie 2012“ untersucht Einstellungen und Verhalten von über 5.500 Ökostromnutzern. Sie wird ergänzt durch eine Repräsentativbefragung von 1066 Bürgerinnen und Bürgern (pünktlich erhoben in der Woche vor dem Jahrestag, dem 11. März durch das Kölner Marktforschungsinstitut YouGov). </p>
<p>Mit diesem Aufbau erlaubt die Studie einerseits eine detaillierte Nahaufnahme der Ökostromnutzer, die in einem durchschnittlich knapp 40 minütigen Fragebogen nach ihrer Wechselentscheidung, ihrem sozialen Engagement, ihrer Innovationsfähigkeit und vielem mehr befragt worden sind. Andererseits bietet der Vergleich mit einer bevölkerungsrepräsentativen Stichprobe die Möglichkeit, die entscheidenden Faktoren für bzw. gegen den Bezug von Ökostrom zu identifizieren. </p>
<p>Ausführliche Erläuterungen zum wissenschaftlichen Hintergrund der Wechsler-Studie sowie den Wortlaut der Fragen finden Sie <strong><a title="hier" href="http://change-centre.org/foundation/stiftungsprojekte/erlauterung-zur-wechsler-studie/">hier</a></strong>. Ein vollständiger Ergebnisbericht wird derzeit erstellt und voraussichtlich Anfang Mai 2012 an dieser Stelle zu beziehen sein.</p>
<p><a href='http://change-centre.org/media/2012/03/ChangeCentre_Fukushima-_11.03.2012.pdf'>ChangeCentre_Pressemitteilung: &#8220;Fukushima so prägend wie die Terroranschläge auf das World Trade Center&#8221; vom 11.März 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://change-centre.org/zwischenergebnisse-der-grosten-okostromstudie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International größte Meta-Analyse von Kampagnen</title>
		<link>http://change-centre.org/international-groste-meta-analyse-von-kampagnen/</link>
		<comments>http://change-centre.org/international-groste-meta-analyse-von-kampagnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>change_centre</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne; Verhaltensänderung; Meta-Analyse; Evaluation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://change-centre.org/dev/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[In einer international vergleichenden Meta-Analyse konnten die effektivsten Eigenschaften einer Change-Kampagne identifiziert werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was bringen Veränderungskampagnen wirklich? In Kooperation mit dem Lehrstuhl für Politikwissenschaften II der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf hat Change Centre Foundation die weltweit größte Studie zur Wirkung öffentlicher Kommunikationskampagnen durchgeführt. Als Beispiel derartiger Kampagnen können die Aktivitäten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Namen des Bundesgesundheitsministeriums genannt werden &#8211; allerdings hat die jetzt abgeschlossene Studie in großem Maßstab internationale Kampagnenbeispiele behandelt.</p>
<p>Erhebliche Ressourcen werden von Ministerien aller westlichen Demokratien in solche Informations-, Aufklärungs-, Dialogkampagnen investiert: Es geht darum, gesellschaftlich oder politisch erwünschte Wissens-, Einstellungs- und Verhaltensänderungen bei einem breiten Teil oder Subgruppen der Bevölkerung zu erreichen. Bisher wurden lediglich Evaluierungen einzelner Kampagnen vorgenommen. Weltweit liegen nur wenige Meta-Analysen, fast ausschließlich im Gesundheitsbereich, vor. Um diese erhebliche Forschungslücke zu schließen, hat das Studienteam in vierzehn Untersuchungsländern (sowie innerhalb Deutschlands auch auf Länderebene) staatliche Evaluationsberichte angefordert, um diese einer international vergleichenden Meta-Analyse zu unterziehen.</p>
<p>Nähere Informationen und Ergebnisse finden Sie auf der <a title="Projektseite" href="http://change-centre.org/foundation/stiftungsprojekte/macc/">Projektseite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://change-centre.org/international-groste-meta-analyse-von-kampagnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Beteiligungsrechte der Bürger unbekannt</title>
		<link>http://change-centre.org/partizipation/</link>
		<comments>http://change-centre.org/partizipation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 20:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>change_centre</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[bundesweit]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipationsstudie]]></category>
		<category><![CDATA[rechte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.change-centre.org/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Bürgern sind ihre Beteiligungsrechte bei Infrastrukturprojekten unbekannt. Das ist Ergebnis einer Repräsentativbefragung (2011) von Change Centre Foundation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bundesweite Repräsentativ-Befragung (2011): Die </strong><strong>Bürger halten wenig von den gesetzlich vorgesehenen Verfahren</strong></p>
<p>Den meisten Bürgern in Deutschland sind ihre Beteiligungsrechte bei Infrastrukturprojekten praktisch unbekannt. Wenn die Mitwirkungsrechte aber doch bekannt sind, werden sie überwiegend als wirkungslos eingeschätzt. So lautet ein wesentliches Ergebnis der aktuellen bundesweiten Repräsentativbefragung zur Bürgerbeteiligung bei Infrastrukturprojekten, die  von der Change Centre Foundation vorgestellt wurde.</p>
<p>Hier finden Sie die<a title="Pressemitteilung" href="http://www.change-centre.org/media/2011/10/Pressemitteilung-CC-Repräsentativbefragung-FINAL.pdf" target="_blank"> Pressemitteilung,</a> ein <a title="Faktenblatt" href="http://www.change-centre.org/media/2011/10/CC-Fact-Sheet_FINAL.pdf" target="_blank">Faktenblatt</a> zum Studienkontext und weitere <a title="Zitate" href="http://www.change-centre.org/media/2011/10/Quotes-zu-Studienergebnissen-JK-UvA_FINAL.pdf" target="_blank">Zitate von Prof. Dr. Joachim Klewes und Prof. Dr. Ulrich von Alemann</a> sowie eine <a title="Ausgewählte Daten" href="http://www.change-centre.org/media/2011/10/CC-Repräsentativbefragung-Tabellen_FINAL.pdf" target="_blank">Tabelle mit ausgewählten Ergebnissen</a>.</p>
<p>Hier finden Sie den <a title="Vortrag Partizipationsstudie" href="http://www.change-centre.org/media/2011/11/Change_Centre_Vortrag_02-11-11.pdf">Vortrag über die Partizipationsstudie</a>, den die Professoren von Alemann und Klewes auf dem<a title="Dialogkongress" href="http://www.wirtschaftsdialog.nrw.de/" target="_blank"> Kongress „Nachhaltige Wirtschaft: NRW im Dialog“ am 02. November 2011 in Düsseldorf</a> gehalten haben, zu dem Wirtschaftsminister Harry Voigtsberger eingeladen hatte.</p>
<p>Hier können Sie ein <a title="Foto Klewes" href="http://www.change-centre.org/media/2010/01/JK-bw-photo1.jpg" target="_blank">Foto von Prof. Klewes</a> bzw. <a title="Foto von Alemann" href="http://www.change-centre.org/media/2010/05/uva.jpg" target="_blank">Prof. von Alemann</a> downloaden &#8211; und <a title="Video Dialogkongress" href="http://www.youtube.com/watch?v=4mwqZXBZy5A" target="_blank">hier können Sie sich ein Video mit Ausschnitten der Präsentation</a> ansehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://change-centre.org/partizipation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Values Study 2011: Ergebnisse verfügbar</title>
		<link>http://change-centre.org/values-study-2011-results-available/</link>
		<comments>http://change-centre.org/values-study-2011-results-available/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 17:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>change_centre</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[empirical study]]></category>
		<category><![CDATA[public policy change]]></category>
		<category><![CDATA[Public Sector]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.change-centre.org/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Wertestudie 2011: Vergleicht Werthaltungen von Bevölkerung und Abgeordneten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz der aktuell viel diskutierten Ausrichtung der Konservativen zeigen Unionsparlamentarier die größten Übereinstimmungen mit ihren Wählern in Sachen Werteverständnis. Zwischen Parteien und Wählern des linken Spektrums hingegen bestehen weit größere Differenzen bei der Nennung zentraler Werte. Das ist nur eines der Ergebnisse der groß angelegten Wertestudie 2011, durchgeführt vom Kölner Marktforschungsinstituts YouGov Deutschland und der Change Centre Foundation. Hierfür wurden 549 Abgeordnete aus Kommunal- und Landesparlamenten und dem Bundestag repräsentativ, sowie 2000 Bundesbürger ab 16 Jahren bevölkerungsrepräsentativ befragt. Einen Bericht zur Wertestudie können Sie <a href="http://www.change-centre.org/media/2011/08/Wertestudie_2011_Ergebnisbericht_f_Website.pdf">hier</a> downloaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://change-centre.org/values-study-2011-results-available/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größte internationale Studie zur Wirkung von Kommunikationskampagnen</title>
		<link>http://change-centre.org/largest-international-study-on-campaign-effects/</link>
		<comments>http://change-centre.org/largest-international-study-on-campaign-effects/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>change_centre</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[campaigns]]></category>
		<category><![CDATA[changing attitudes]]></category>
		<category><![CDATA[empirische studie]]></category>
		<category><![CDATA[evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Meta-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[public policy change]]></category>
		<category><![CDATA[societal change]]></category>
		<category><![CDATA[sozialer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[successful communication]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltenswandel]]></category>
		<category><![CDATA[Wertewandel]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkungsforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.change-centre.org/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[In der bisher größten international vergleichenden Meta-Analyse sollen die effektivsten Kampagneneigenschaften identifiziert werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Kooperation mit dem Lehrstuhl für Politikwissenschaften II der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf führt die Change Centre Foundation die weltweit größte Studie zur Wirkung öffentlicher Kommunikationskampagnen durch. Als Beispiel sei die langjährige Kampagne „Gib AIDS keine Chance“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Namen des Bundesgesundheitsministeriums genannt.</p>
<p>Erhebliche Ressourcen werden von Ministerien aller westlichen Demokratien in solche Informations-, Aufklärungs-, Dialogkampagnen investiert, um gesellschaftlich oder politisch erwünschte Wissens-, Einstellungs- und Verhaltensänderungen bei einem breiten Teil oder Subgruppen der Bevölkerung zu erreichen.</p>
<p>Jedoch wurden bisher lediglich Evaluierungen einzelner Kampagnen im nationalen Rahmen vorgenommen. Weltweit liegen nur wenige Meta-Analysen, fast ausschließlich im Gesundheitsbereich, vor. Um diese erhebliche Forschungslücke zu schließen, fordert das Studienteam nun bei allen nationalen Ministerien in vierzehn Untersuchungsländern sowie innerhalb Deutschlands auch auf Länderebene staatliche Evaluationsberichte an, um diese einer international vergleichenden Meta-Analyse zu unterziehen.</p>
<p>Nähere Informationen zu diesem Forschungsprojekt finden Sie <a title="MACC" href="http://change-centre.org/foundation/stiftungsprojekte/macc/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://change-centre.org/largest-international-study-on-campaign-effects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Most comprehensive German survey of members of parliament</title>
		<link>http://change-centre.org/deupas/</link>
		<comments>http://change-centre.org/deupas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 22:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>change_centre</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[easy to adapt change strategies]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Public Sector]]></category>
		<category><![CDATA[social change]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.change-centre.org/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Die gewählten Volksvertreter in Deutschland wollen viel ändern, schätzen ihre eigene Rolle beim gesellschaftlichen Wandel aber sehr gering ein. Mehrheitsmeinung in den Parlamenten ist: Der einzelne Bürger soll doch bitte &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.change-centre.org/media/2011/02/Reichstag3-e1297191109899.jpg" rel="colorbox"><img style="float:left; padding-right: 15px;" title="Reichstag, BERLIN" src="http://change-centre.org/wp-content/thumbs/files_flutter/1297190777Reichstag3.200x145.jpg" alt="" /></a>Die gewählten Volksvertreter in Deutschland wollen viel ändern, schätzen ihre eigene Rolle beim gesellschaftlichen Wandel aber sehr gering ein. Mehrheitsmeinung in den Parlamenten ist: Der einzelne Bürger soll doch bitte selbst für Veränderung sorgen. Das ist eines der zentralen Ergebnisse der aktuell größten Deutschen Parlamentarierstudie von Change Centre. </p>
<p><strong>Mehr als jeder dritte Abgeordnete hat mitgemacht</strong></p>
<p>An der Studie hat mehr als jeder dritte Abgeordnete aus dem Bundestag und den Länderparlamenten teilgenommen – bei Parlamentsdebatten ist oft ein geringerer Anteil im Sitzungssaal. Zunächst wurden bereits im Sommer 2010 die Abgeordneten aller Landtage und des Deutschen Bundestags befragt &#8211; zum Teil per Post sowie über einen Online-Fragebogen. Die Parteizugehörigkeit der knapp 900 Teilnehmer (über 35 Prozent Teilnahmequote) entspricht fast exakt der realen Verteilung in den deutschen Parlamenten, so dass die Befragung politisch repräsentativ ist. Seit Januar stehen ebenfalls die Antworten von über tausend Abgeordneten der größten deutschen Städte zur Verfügung &#8211; damit liegt mit etwa 2.000 Befragten mit Abstand der größte Datenpool zur Veränderungsbereitschaft der politischen Elite Deutschlands vor.</p>
<p><strong><a href="http://www.change-centre.org/media/2011/02/Parlamentarierstudie_PuK-Artikel_02.2011.pdf">Kurzfassung: Artikel in &#8220;Politik und Kommunikation&#8221;, Februar 2011</a><br />
<a href="http://www.change-centre.org/media/2011/02/TEIL-1-Change-Centre-Foundation_Deutsche-Parlamentarierstudie-09.02.2011..pdf">Studienbericht, Teil 1 </a><br />
<a href="http://www.change-centre.org/media/2011/02/TEIL-2-Change-Centre-Foundation_Deutsche-Parlamentarierstudie-09.02.2011..pdf">Studienbericht, Teil 2</a><br />
<a href="http://www.change-centre.org/media/2011/02/CC-ALLGEMEINE_Presse-Info-frei_ab_9.2.11_FINAL.pdf">Pressemitteilung von Change Centre Foundation zur Studie </a>.</strong></p>
<p><a href="http://www.change-centre.org/media/2011/02/Veränderungspräferenzen.jpg"><img src="http://www.change-centre.org/media/2011/02/Veränderungspräferenzen.jpg" alt="" title="Veränderungspräferenzen / change preferences" width="453" height="289" class="alignleft size-full wp-image-1679" /></a></p>
<p><strong>Haben Sie Interesse an weiteren Projekten von Change Centre? </strong> Oder möchten Sie unsere Expertise für Veränderungsprojekte in Ihrem Wirkungskreis einsetzen &#8211; in der Konzeption, Umsetzung oder (gutachterlichen) Analyse? Dann schreiben Sie uns eine kurze E-Mail über unser Kontakt-Formular .
</p>
<p>Interesse an weiterführenden Auswertungen oder Projekt-Kooperationen? <a href="http://www.change-centre.org/coop/">Dann klicken Sie bitte hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://change-centre.org/deupas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media und die ägyptische Rebellion</title>
		<link>http://change-centre.org/egypt/</link>
		<comments>http://change-centre.org/egypt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 16:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>change_centre</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[change acceptance]]></category>
		<category><![CDATA[egypt]]></category>
		<category><![CDATA[political change]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[successful communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.change-centre.org/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Schnell bekamen die Proteste das Etikett „Facebook-Revolution“ – doch sind sie wirklich der Motor? Und sind heute Revolutionen ohne soziale Netzwerke nicht mehr denkbar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aus einem aktuellen Beitrag der Journalistin Ina Rottscheidt für die WDR 5 Sendung &#8220;Morgenecho&#8221;:</strong></p>
<p>&#8220;Der Kampf um die Macht im Nahen Osten findet nicht nur auf der Straße statt. Die Demonstrationen in Ägypten, der Umsturz in Tunesien und die Proteste in Jordanien wurden vor allem durch soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter organisiert, Bilder von den Protesten sind innerhalb kürzester Zeit in Blogs oder auf Videoplattformen wie Youtube zu sehen. Schnell bekamen die Proteste das Etikett „Facebook-Revolution“ – doch sind sie wirklich der Motor? Und sind heute Revolutionen ohne soziale Netzwerke nicht mehr denkbar?&#8221; </p>
<p>&#8220;&#8230;. Als die Regierung vergangene Woche Ägypten von Internet und vom Mobilfunknetz abschnitt, richtete der Kurznachrichtendienst Twitter einen Service ein, wo Ägypter per Telefon ihre Nachrichten hinterlassen konnten. So berichtet ein Mann per Telefon von Sicherheitskräften, die auf dem  Tahrir-Platz auf die Menschen einprügelten. Wie schon 2009 im Iran spielen bei den Aufständen in Ägypten soziale Netzwerke, youtube und Facebook eine große Rolle. Überbewertet werden sollte sie jedoch nicht, Joachim Klewes, Professor für politische Kommunikation an der Universität Düsseldorf: </p>
<p>O-Ton Klewes: Natürlich gibt es dort eine bürgerliche Schicht und viele Studenten, die solche Medien nutzen und versuchen, vom Ausland her einzuwirken, aber ich glaube, am Ende sind es ganz konkret erfahrene Bedürfnisse der einfachen Menschen, die sie auf die Straße bringen und das hätte es mit und ohne soziale Medien gegeben.&#8221; &#8230;.. </p>
<p>&#8220;O-Ton Klewes: Eine ganz andere Frage, und da darf man nicht alles in einen Topf werfen, ist die Rolle, die Technologie, beispielsweise Mobiltelefone, spielen zur ganz konkreten tagesaktuellen Organisation von Unruhen, da sind sie natürlich als Instrument unverzichtbar.&#8221; &#8230;.<br />
&#8220;So mancher fragt angesichts der neu ausgerufenen „facebook-Revolution“ wie sich etwa in der DDR der Widerstand formieren konnte, als nicht mal ein Viertel der Menschen überhaupt ein Telefon hatte? Auch ohne neue Medien hätte es die Aufstände in Ägypten gegeben, davon ist Joachim Klewes überzeugt:<br />
O-Ton Klewes: Aber sicher nicht so schnell und so transparent erscheinend.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://change-centre.org/egypt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Unternehmen benötigen Identitätswandel</title>
		<link>http://change-centre.org/german-companies-need-to-change-their-identity-post-in-german/</link>
		<comments>http://change-centre.org/german-companies-need-to-change-their-identity-post-in-german/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>change_centre</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[behavior change]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[change acceptance]]></category>
		<category><![CDATA[change management]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Culture]]></category>
		<category><![CDATA[implementation]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.change-centre.org/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA["Es reicht ... nicht mehr, als multinationales Unternehmen an ausländischen Standorten aktiv zu sein," schreibt Thomas Hutzschenreuter im HBR Blog*. Recht hat er.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denn ohne eine echte Integration der besten Management-Techniken, der besten Produktions- und Marktbearbeitungsmethoden aus den fälschlich als &#8220;Peripherie-Standorte&#8221;  bezeichneten Niederlassungen oder Tochtergesellschaften wird sich eine neue, internationale Identität nicht entwickeln können.<br />
&#8220;Das würde allerdings ein fundamental anderes Selbstverständnis deutscher Unternehmen erfordern. Ausländische Märkte müssten zu echten Heimatstandorten werden, was auf den ersten Blick als Widerspruch erscheinen mag. Aus deutschen Unternehmen müssten Organisationen werden, die beispielsweise gleichzeitig auch eine chinesische oder indische Identität hätten,&#8221; argumentiert <a href="  http://www.harvardbusinessmanager.de/blogs/artikel/a-742858.html">Hutzschenreuter</a>. Nur: welches deutsche Unternehmen verfügt eine Veränderungskultur, die ein solches Lernen von den manchmal immer noch belächelten ausländischen Standorten fördern und fordern? Und mehr noch: Wo gibt es <strong>systematische Change-Programme,</strong> die mit der kühnen Vision, zu einem wahrhaft internationalen Konzern zu werden, solches Lernen organisieren und auf die interne Agenda setzen?</p>
<p>* <a href="http://www.harvardbusinessmanager.de/blogs/artikel/a-742858.html">HBR-Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://change-centre.org/german-companies-need-to-change-their-identity-post-in-german/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

